Sifat besi beton ulir atau deformed bar ini cenderung kurang lentur sehingga sulit untuk dibengkokkan. Sementara daya tahan minimalnya bisa mencapai 400 Mpa. Sama seperti beton polos sebelumnya, untuk ukuran besi beton ulir SNI memiliki panjang 12 meter dengan diameter 10-41 mm.
Jenis ini lebih sulit didapatkan, dengan pemasangan yang juga sulit dilakukan. Biasanya digunakan untuk memperkuat tulang-tulang bangunan. Penggunaan paling umum dari besi beton ulir ini adalah untuk pembangunan jembatan yang membutuhkan struktur kuat.
- Mid Steel Bars
Jenis mid steel bars ini sebenarnya termasuk ke dalam jenis plain bar yang tidak memiliki tonjolan atau ulir di sepanjang sisinya. Karena besi beton polos tidak bisa karena besinya tidak bisa diikatkan dengan baik pada beton, maka dibutuhkan kait yang diatur pada bagian ujungnya.
- Cold Worked Steel Bars
Cold worked steel bars tersedia apabila hot rolled steel bar mengalami proses pendinginan. Proses pendidinginan ini dilakukan dengan memutar besi pada suhu ruangan. Tidak adanya tahapan pembentukan, maka keuletan besi beton pun menjadi lebih tinggi. Jenis ini cocok digunakan pada proyek pembangunan yang membutuhkan toleransi adalah faktor vital.
- Prestressing Steel Bars
Jenis terakhir adalah prestressing steel bars yaitu jenis besi beton yang diaplikasikan dalam bentuk batangan yang dibangun dengan beberapa untaian. Pengaplikasian untaian ini sangat biasa karena bisa ditempatkan dengan mudah pda berbagai profil.
Baca Cepat :
Harga Besi Beton Per Kg
Hal lain yang perlu diketahui tentang besi beton ini adalah harganya. Pada dasarnya, untuk jenis material apapun, harga akan berbanding lurus dengan kualitas yang akan Anda dapatkan. Begitu pula dengan besi beton ini. Harga besi beton terbaru 2025 yang bisa dijumpai di pasaran sangat bervariasi. Berikut rangkumannya.
| Jenis | Ukuran | Harga/ Kg |
| Besi Beton Polos 6mm | 12 Meter | Rp 28.700 |
| Besi Beton Polos 8mm | 12 Meter | Rp 47.800 |
| Besi Beton Polos 10mm | 12 Meter | Rp. 73.600 |
| Besi Beton Polos 12mm | 12 Meter | Rp 105.700 |
| Besi Beton Polos 16mm | 12 Meter | Rp 186.500 |
| Besi Beton Polos 19mm | 12 Meter | Rp 261.400 |
| Besi Beton Polos 22mm | 12 Meter | Rp 347.300 |
| Besi Beton Polos 25mm | 12 Meter | Rp 448.200 |
| Besi Beton Polos 28mm | 12 Meter | Rp 562.100 |
| Besi Beton Polos 32mm | 12 Meter | Rp 733.200 |
| Besi Beton 8 TJ SNI | 12 Meter | Rp 42.900 |
| Besi Beton 10 TJ SNI | 12 Meter | Rp 64.800 |
| Besi Beton 12 TJ SNI | 12 Meter | Rp 85.700 |
| Besi Beton 16 TJ SNI | 12 Meter | Rp 157.600 |
| Besi Beton D 10 TJ SNI | 12 Meter | Rp 65.500 |
| Besi Beton D 13 TJ SNI | 12 Meter | Rp 105.400 |
| Besi Beton D 16 TJ SNI | 12 Meter | Rp 160.300 |
| Besi Beton D 19 TJ SNI | 12 Meter | Rp 235.200 |
| Besi Beton 8 IBD SNI | 12 Meter | Rp 46.100 |
| Besi Beton 10 IBD SNI | 12 Meter | Rp 65.000 |
| Besi Beton 12 IBD SNI | 12 Meter | Rp 97.000 |
| Besi Beton D 13 IBD | 12 Meter | Rp 113.500 |
| Besi Beton D 16 IBD | 12 Meter | Rp 166.800 |
| Besi Beton D 19 IBD | 12 Meter | Rp 221.900 |
| Besi Beton 8 SRB SNI | 12 Meter | Rp 38.000 |
| Besi Beton 10 SRB SNI | 12 Meter | Rp 70.000 |
| Besi Beton 12 SRB SNI | 12 Meter | Rp 80.000 |
| Besi Beton D 13 SRB SNI | 12 Meter | Rp 107.000 |
| Besi Beton D 16 SRB SNI | 12 Meter | Rp 175.800 |
| Besi Beton 8 SPI BjKU | 12 Meter | Rp 36.700 |
| Besi Beton 10 SPI BjKU | 12 Meter | Rp 56.600 |
| Besi Beton 12 SPI BjKU | 12 Meter | Rp 76.500 |
| Besi Beton 8 MSS BjKU | 12 Meter | Rp 34.100 |
| Besi Beton 10 MSS BjKU | 12 Meter | Rp 46.100 |
| Besi Beton 12 MSS BjKU | 12 Meter | Rp 66.300 |
| Besi Beton TARIK 4 mm | 12 Meter | Rp 16.300 |
| Besi Beton TARIK 4 mm | 12 Meter | Rp 17.200 |
| Besi Beton TARIK 5 mm | 12 Meter | Rp 18.500 |
| Besi Beton TARIK 6 mm | 12 Meter | Rp 23.600 |
| Besi Beton TARIK 6 mm | 12 Meter | Rp 27.800 |
| Besi Beton TARIK 6 mm | 12 Meter | Rp 29.700 |
Harga Besi Beton Krakatau Steel (KS)
| Diameter | Satuan | Harga |
| Besi Beton KS SNI 8mm | Batang | Rp 45.800 |
| Besi Beton KS SNI 10mm | Batang | Rp 71.900 |
| Besi Beton KS SNI 12mm | Batang | Rp 102.200 |
| Besi Beton KS SNI 13mm | Batang | Rp 117.650 |
| Besi Beton KS SNI 16mm | Batang | Rp 181.800 |
| Besi Beton KS SNI 19mm | Batang | Rp 255.200 |
| Besi Beton KS SNI 22mm | Batang | Rp 336.100 |
| Besi Beton KS SNI 25mm | Batang | Rp 442.100 |
| Besi Beton KS SNI 28mm | Batang | Rp 547.600 |
| Besi Beton KS SNI 32mm | Batang | Rp 712.200 |
| Besi Beton KS SNI 36mm | Batang | Rp 913.300 |
Harga Besi Beton Master Steel (MS)
| Diameter | Satuan | Harga |
| Besi Beton MS SNI 8mm | Batang | Rp 35.800 |
| Besi Beton MS SNI 10mm | Batang | Rp 56.900 |
| Besi Beton MS SNI 12mm | Batang | Rp 70.200 |
| Besi Beton MS SNI 13mm | Batang | Rp 101.650 |
| Besi Beton MS SNI 16mm | Batang | Rp 149.800 |
| Besi Beton MS SNI 19mm | Batang | Rp 190.200 |
| Besi Beton MS SNI 22mm | Batang | Rp 256.100 |
| Besi Beton MS SNI 25mm | Batang | Rp 392.100 |
| Besi Beton MS SNI 28mm | Batang | Rp 477.600 |
| Besi Beton MS SNI 32mm | Batang | Rp 642.200 |
| Besi Beton MS SNI 36mm | Batang | Rp 843.300 |
Harga Besi Beton Tarik
| Spesifikasi | Ukuran | Harga/ Kg |
| Besi Beton TARIK 6 | 5,8 mm | Rp 31.500 |
| Besi Beton TARIK 6 | 5,6 mm | Rp 29.300 |
| Besi Beton TARIK 6 | 5,2 mm | Rp 25.100 |
| Besi Beton TARIK 5 | 4,2 mm | Rp 20.200 |
| Besi Beton TARIK 4 | 4 mm | Rp 18.100 |
| Besi Beton TARIK 4 | 3,8 mm | Rp 18.300 |
Harga Tidak Baku & Bisa Berubah Sewaktu Waktu !
Faktor yang Mempengaruhi Harga Besi Beton

Ada beberapa indikator yang akan mempengaruhi harga besi beton yang akan Anda beli. Detailnya silahkan anda simak pada point point dibawah ini :
- Berstandar SNI
Besi beton yang sudah mendapatkan label SNI artinya besi beton yang sudah memenuhi standar penggunaan di Indonesia. Ini adalah aspek pertama yang berpengaruh pada harga besi beton.
Besi beton yang sudah memiliki label standar SNI tentu dijual dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga besi beton tanpa label SNI.
Besi beton dengan yang sudah berstandar SNI ini dijual lebih mahal karena memiliki toleransi ukuran yang lebih akurat sehingga akan berpengaruh pula pada kualitas bangunan nantinya. Begitu juga sebaliknya pada merek besi beton yang tidak berstandar SNI.
- Jenis Besi Beton
Penjelasan sebelumnya sudah menyebutkan berbagai jenis beton beserta kegunaannya. Ada dua jenis yang umumnya digunakan, yaitu besi beton polos dan besi beton ulir. Jenis ini jugalah yang akan berpengaruh pada harga besi beton di pasaran.
Besi beton dengan jenis polos cukup mudah dijumpai dengan harga yang juga terjangkau. Sementara itu besi beton ulir dijual dengan harga yang lebih mahal karena susah didapatkan dan harus dibeli dalam volume besar.
- Spesifikasi Besi
Faktor terakhir yang paling berpengaruh pada harga besi beton adalah besi beton adalah spesifikasinya. Spesifikasi yang dimaksud pun bervariasi, misalnya saja daya tarik. Semakin besar ukuran dan daya tariknya, maka harga besi beton tersebut pun akan semakin mahal.